Precio de la luz por horas: miércoles, 23 de septiembre de 2026
La hora más barata es de 14:00–15:00 (0,050 €/kWh) y la más cara de 20:00–21:00 (0,501 €/kWh). La media del día es 0,258 €/kWh y la de los últimos 30 días, 0,228 €/kWh. Precios del kWh con impuestos.
| Hora | Precio | Comparación |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,253 €/kWh | |
| 01:00–02:00 | 0,244 €/kWh | |
| 02:00–03:00 | 0,238 €/kWh | |
| 03:00–04:00 | 0,243 €/kWh | |
| 04:00–05:00 | 0,246 €/kWh | |
| 05:00–06:00 | 0,244 €/kWh | |
| 06:00–07:00 | 0,265 €/kWh | |
| 07:00–08:00 | 0,330 €/kWh | |
| 08:00–09:00 | 0,367 €/kWh | |
| 09:00–10:00 | 0,262 €/kWh | |
| 10:00–11:00 | 0,253 €/kWh | |
| 11:00–12:00 | 0,191 €/kWh | |
| 12:00–13:00 | 0,149 €/kWh | |
| 13:00–14:00 | 0,118 €/kWh | |
| 14:00–15:00 | 0,050 €/kWh · barata | |
| 15:00–16:00 | 0,058 €/kWh · barata | |
| 16:00–17:00 | 0,094 €/kWh · barata | |
| 17:00–18:00 | 0,153 €/kWh | |
| 18:00–19:00 | 0,327 €/kWh | |
| 19:00–20:00 | 0,452 €/kWh · cara | |
| 20:00–21:00 | 0,501 €/kWh · cara | |
| 21:00–22:00 | 0,471 €/kWh · cara | |
| 22:00–23:00 | 0,370 €/kWh | |
| 23:00–00:00 | 0,320 €/kWh |
Cómo leer estos precios
Son los precios de la tarifa regulada (PVPC) que publica Red Eléctrica para cada hora, con el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA ya sumados: lo que cuesta cada kWh que gastas en esa hora. Los precios de cada día se publican la tarde anterior, así que a partir de la noche esta página puede mostrar ya los de mañana.
No incluyen el término de potencia ni el alquiler del contador, que no dependen de la hora. Si tienes una tarifa del mercado libre, pagas el precio de tu contrato, no este.
Qué hacer con esta información
Lo que se puede programar y consume mucho (lavadora, lavavajillas, termo, secadora) conviene ponerlo en las horas baratas. Los tramos fijos de punta, llano y valle están en la guía de tramos horarios de la luz.