Cuánto gasta cada electrodoméstico: tabla de consumo en euros
Lo que más gasta en una casa es lo que produce calor o frío: termo eléctrico, radiador de aceite, calefactor. La tabla usa el precio medio de la luz del 25 de agosto de 2026 al 23 de septiembre de 2026 (0,228 €/kWh con impuestos) y un uso típico de cada aparato; en cada ficha puedes ajustarlo al tuyo.
| Aparato | Al mes | Al año | Uso supuesto |
|---|---|---|---|
| Termo eléctrico | 30,43 € 133 kWh | 365,12 € 1600 kWh | agua caliente de un hogar de 2–3 personas durante todo el año |
| Radiador de aceite | 41,08 € 180 kWh | 164,30 € 720 kWh | 5 horas al día en invierno, con el termostato cortando el 40 % del tiempo (4 meses al año) |
| Calefactor | 24,65 € 108 kWh | 98,58 € 432 kWh | 2 horas al día en invierno, casi siempre a plena potencia (4 meses al año) |
| Placa de inducción | 8,22 € 36,0 kWh | 98,58 € 432 kWh | 1 hora de cocina al día en una zona a potencia media-alta |
| Aire acondicionado | 22,18 € 97,2 kWh | 66,54 € 292 kWh | 6 horas al día en verano, con el compresor a plena potencia un 60 % del tiempo (3 meses al año) |
| Deshumidificador | 10,95 € 48,0 kWh | 65,72 € 288 kWh | 8 horas al día durante medio año, con el higrostato parando un 20 % del tiempo (6 meses al año) |
| Horno eléctrico | 5,13 € 22,5 kWh | 61,61 € 270 kWh | media hora al día de media (unas 3,5 horas a la semana) |
| Frigorífico | 4,18 € 18,3 kWh | 50,20 € 220 kWh | encendido todo el año; el consumo es el de la etiqueta energética |
| Secadora | 3,96 € 17,3 kWh | 47,47 € 208 kWh | 2 secados a la semana con una secadora de bomba de calor |
| Lavavajillas | 3,56 € 15,6 kWh | 42,72 € 187 kWh | 4 lavados a la semana, en programa eco |
| Freidora de aire | 3,08 € 13,5 kWh | 36,97 € 162 kWh | media hora al día, con el termostato cortando el 40 % del tiempo |
| Lavadora | 2,77 € 12,1 kWh | 33,23 € 146 kWh | 4 lavados a la semana, sobre todo a 30–40 °C |
| Ordenador portátil | 2,46 € 10,8 kWh | 29,57 € 130 kWh | 8 horas al día de teletrabajo |
| Televisión | 2,46 € 10,8 kWh | 29,57 € 130 kWh | 4 horas al día |
| Microondas | 2,05 € 9,0 kWh | 24,65 € 108 kWh | 15 minutos al día |
| Router wifi | 1,64 € 7,2 kWh | 19,72 € 86,4 kWh | encendido las 24 horas |
| Bombilla LED | 0,31 € 1,3 kWh | 3,70 € 16,2 kWh | 5 horas encendida al día |
| Cargador de móvil | 0,14 € 0,60 kWh | 1,64 € 7,2 kWh | 2 horas cargando al día |
¿Tu aparato no está? Calcula su gasto con la calculadora a partir de su potencia. Cómo obtenemos cada cifra: cómo calculamos.